CARATTERISTICHE TECNICHE

Cuscinetti commerciali: 624, 625, 626, 607,608, 6000,6001
Versione ZZ oppure 2 RS

Acciaio 100 Cr6 Bonificato
oppure
Acciaio Inox AISI 420

A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono rivestimenti esterni con misure a disegno cliente

  Articolo  D d B E A R – . portata N 
1 HUR5-6KBYC 21,5 4 18 13 6 1,5 – – 200
2 HQ23-5NWHT 23 5 19,5 16 7,5 2,75 – – 300
3 HQ25-5NFBT 25 5 19,5 16 7,5 3 – – 300
4 HO30-LDMQK 30 6 24 19 10 3,1 – -‘ 400
5 HR31-8DSTC 31 8 26 22 8,4 2 – – 450
6 HB34-F0ST0 34 8 30 22 8 3 – – 450
7 HR37-7DTWE 37 8 33,1 22 7,5 2,5 – – 450
8 HH40-MFTUC 40 10 34 26 10,5 – – – 500
9 HX45-MHWDC 45 12 39 28 10,5 3,2 – – 500
                  quote in mm